HOTLINE
+8613681781374
| Item | Standard | OD mm | MWT mm | Single Length | Unit | Q'ty | Total Weight KGS |
| 1 | SA192 | 50.8 | 4.5 | 5000 | Pcs | 352 | 9,042.72 |
| 2 | SA192 | 38.1 | 3.6 | 9500 | Pcs | 650 | 18,912.62 |
| 3 | SA192 | 38.1 | 3.6 | 7500 | Pcs | 150 | 3,445.62 |
| 6 | SA192 | 63.5 | 5 | 6500 | Pcs | 410 | 19,222.78 |
| 7 | SA192 | 63.5 | 5 | 8000 | Pcs | 10 | 577.04 |
| 8 | SA192 | 63.5 | 5 | 8500 | Pcs | 30 | 1,839.33 |
| 9 | SA192 | 63.5 | 5 | 9000 | Pcs | 20 | 1,298.35 |
| 10 | SA192 | 63.5 | 5 | 9500 | Pcs | 20 | 1,370.48 |
| 11 | SA192 | 63.5 | 5 | 10000 | Pcs | 140 | 10,098.27 |
| 12 | SA192 | 63.5 | 5 | 11500 | Pcs | 80 | 6,636.01 |
| Total PCS | 1,862 | ||||||
| Total Net Weight (KGS) | 72,443.10 | ||||||
| Total Gross Weight (KGS) | 72,443.10 | ||||||
| Total Volume (CBM) | 38,082.00 | ||||||


ADD:333-12G, Zhongshan Road, Liangxi District, Wuxi City, Jiangsu Province, China, Post Code: 214000 TEL: +86-510-82601866
MAIL:Sales@Hi-techsteeltube.com WEBSITE:http://www.hi-techsteeltube.com
Power By:wxee
+8613681781374