HOTLINE
+8613681781374
PRODUCT
ASTM A234: American Society for Testing and Materials
For Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel Moderate and High Temperature Service.
Chemical Requirements | ||||||||||
Grade and Marking Symbol | Composition % | |||||||||
C | Mn | P max | S max | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | Others | |
WPB | 0.30 max | 0.29–1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 max | 0.15 max | 0.40 max | 0.40 max | V 0.08 max |
WPC | 0.35 max | 0.29–1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 min | 0.40 max | 0.15 max | 0.40 max | 0.40 max | V 0.08 max |
WP1 | 0.28 max | 0.30–0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10–0.50 | … | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP12 CL1, WP12 CL2 | 0.05-0.20 | 0.30–0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max | 0.80–1.25 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30–0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50–1.00 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP11 CL2, WP11 CL3 | 0.05-0.20 | 0.30–0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50–1.00 | 1.00–1.50 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP22 CL1, WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.30–0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 max | 1.90–2.60 | 0.87–1.13 | … | … | … |
WP5 CL1, WP5 CL3 | 0.15 max | 0.30–0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 max | 4.0–6.0 | 0.44–0.65 | … | … | … |
WP9 CL1, WP9 CL3 | 0.15 max | 0.30–0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max | 8.0–10.0 | 0.90–1.10 | … | … | … |
WPR | 0.20 max | 0.40–1.06 | 0.045 | 0.05 | … | … | … | 1.60–2.24 | 0.75–1.25 | … |
WP91 | 0.08-0.12 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20–0.50 | 8.0–9.5 | 0.85–1.05 | 0.40 max | V 0.18–0.25 | |
WP911 | 0.09-0.13 | 0.30–0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10–0.50 | 8.5–9.5 | 0.90–1.10 | 0.40 max | V 0.18–0.25 |
Tensile Requirements | |||||||||
Grade and Marking Symbol | WPB | WPC, | WP1 | WP11 CL, | WPR | WP11 CL, | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
Tensile strength, range ksi [MPa] | 60–85 | 70–95 | 55–80 | 60–85 | 63–88 | 75–100 | 85–110 | 90–120 | 60–85 |
[415–585] | [485–655] | [380–550] | [415–585] | [435–605] | [520–690] | [585–760] | [620–840] | [415–585] | |
Yield strength, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
Elongation Requirements: As per standard |
Available Dimension Range | |||||||||||||
OD(mm/inch) | Wall thickness (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24'') | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ADD:333-12G, Zhongshan Road, Liangxi District, Wuxi City, Jiangsu Province, China, Post Code: 214000 TEL: +86-510-82601866
MAIL:Sales@Hi-techsteeltube.com WEBSITE:http://www.hi-techsteeltube.com
Power By:wxee
+8613681781374